Descripció del producte:
Pedra de quars clàssica
nom del producte | Pedra de quars de Carrara Seri |
Material | Aproximadament 93% quars triturat i 7% aglutinant i pigments de resina de polièster |
Color | Calacatta, Carrara, aspecte de marbre, color pur, mono, doble, tri, zircó, etc |
Mida | Longitud: 2440-3250 mm, amplada: 760-1850 mm, gruix: 18 mm, 20 mm, 30 mm |
Tecnologia de superfícies | Polit, polit o acabat mat |
Aplicació | Àmpliament utilitzat en taulells de cuina, taulells de bany, envoltant de llar de foc, dutxa, ampit de la finestra, rajoles del terra, rajoles de paret, etc. |
Avantatges | 1) L'alta duresa pot arribar als 7 Mohs; 2) Resistent a les ratllades, al desgast, als cops; 3) Excel·lent resistència a la calor, resistència a la corrosió; 4) Durable i sense manteniment; 5) Materials de construcció respectuosos amb el medi ambient. |
Embalatge | 1) Tota la superfície coberta per pel·lícula PET; 2) Paletes de fusta fumigades o un bastidor per a grans lloses; 3) Paletes de fusta fumigades o crtaes de fusta per a contenidors de processament profund. |
Certificacions | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Hora d'entrega | De 10 a 20 dies després de rebre el dipòsit avançat. |
Mercat Principal | Canadà, Brasil, Sud-àfrica, Espanya, Austràlia, Rússia, Regne Unit, EUA, Mèxic, Malàisia, Grècia, etc. |
tenim els avantatges de la pedra de quars:
1.We selecció de pedres de quars d'arreu de la sorra de quars d'alta qualitat del país com a matèries primeres, des de l'origen de l'evidència es pot confiar en la traçabilitat de la qualitat del producte estricte.
2.Al mateix temps, després de les capes internes màximes d'inspecció i cribratge de qualitat, des de la font per garantir que la qualitat de la placa de pedra de quars sigui fiable.
Dades tècniques:
Article | Resultat |
Absorció d'aigua | ≤0,03% |
Resistència a la compressió | ≥210MPa |
Duresa de Mohs | 7 Mohs |
Mòdul de repte | 62 MPa |
Resistència a l'abrasió | 58-63 (índex) |
Resistència a la flexió | ≥70MPa |
Reacció al foc | A1 |
Coeficient de fricció | 0,89/0,61 (estat sec/estat humit) |
Cicle de congelació-descongelació | ≤1,45 x 10-5 polzades/polzades/°C |
Coeficient d'expansió tèrmica lineal | ≤5,0 × 10-5 m/m℃ |
Resistència a substàncies químiques | No afectat |
Activitat antimicrobiana | 0 grau |